- Версия: Ink Tank Wireless 415
- Система: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
- Разрядность: 32 bit, 64 bit
- Дата обновления: 09.11.2020
- Разработчик: HP
- Размер: 130 MB
Основные характеристики | |
---|---|
Технология печати | струйный |
Тип печати | цветной |
Формат печати | A4 |
Размещение | настольный |
Встроенный ЖК-дисплей | монохромный |
Сканер | есть |
Копировальный аппарат | есть |
Печать | |
Скорость печати ЧБ A4 (до) | 8 стр/мин |
Скорость печати цвет A4 (до) | 5 стр/мин |
Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 14 с |
Время печати первой страницы А4 (цвет) | 18 с |
Максимальное разрешение ч/б печати | 1200×1200 dpi |
Максимальное разрешение цветной печати | 4800×1200 dpi |
Печать на глянцевой бумаге | есть |
Печать фотографий | есть |
Печать на конвертах | есть |
Печать без полей | есть |
Сканер | |
Тип сканирующего устройства | планшетный |
Тип датчика сканера | CIS |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Разрешение сканирования | 1200×1200 dpi |
Максимальный размер сканирования | 216×297 мм |
Копир | |
Максимальный формат копирования | A4 |
Скорость копирования (А4) | 6.5 стр/мин |
Максимальное разрешение ч/б копирования | 600×300 dpi |
Максимальное разрешение цветного копирования | 600×300 dpi |
Максимальное количество копий за цикл | 9 шт |
Расходные материалы | |
Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 300 г/м2 |
Количество картриджей | 4 |
Количество цветов | 4 |
Встроенная СНПЧ | есть |
Лотки | |
Подача бумаги (стандарт) | 60 |
Выход бумаги (стандарт) | 25 |
Процессор, память | |
Частота процессора | 360 МГц |
Разъемы, интерфейсы | |
Интерфейс USB | есть |
WiFi в стандартной поставке | есть |
Энергопотребление | |
Потребляемая мощность при работе | 10 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 2.1 Вт |
Цвет и габариты | |
Цвет | черный |
Размеры | 525×158 × 310 мм |
Вес | 5.88 кг |
Скачать драйвер для HP Ink Tank Wireless 415
OC Windows x64/32bit
(скачиваний: 1900)
(скачиваний: 1900)