Прейскурант на ремонт швейных машин, оверлоков

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ЦЕНЫ
Вызов мастера на дом 300-00
1. ГРУППА МАШИН (прямострочные/зигзаг)
Мелкий ремонт 1000-00
Средний ремонт 1600-00
Капитальный ремонт 2000-00
2. ГРУППА МАШИН (програмные)
Мелкий ремонт 1600-00
Средний ремонт 2000-00
Капитальный ремонт 2600-00
3. ГРУППА МАШИН (компьюторные и т.п.)
Мелкий ремонт 2000-00
Средний ремонт 2500-00
Капитальный ремонт 3000-00
Изготовление,востановление деталей по договорным ценам
4. Ремонт оверлоков
Мелкий ремонт 1600-00
Средний ремонт 1800-00
Капитальный ремонт 2500-00
5. Ремонт электропривода
Ремонт электродвигателя 1000-00/1200-00
Ремонт реостата (с электронной платой) 1000-00/1200-00
Ремонт реостата 1000-00/ 1200-00
Ремонт элекического шнура 300-00
Установка ремня 300-00
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Ремонт шпульного колпачка или челнока 200-00

• Мелкий ремонт: смазка, профилактика, настройка строчки без полной разборки основных узлов

• Средний ремонт: смазка, профилактика, настройка строчки с частичной разборкой основных узлов

• Капитальный ремонт: ремонт основных узлов швейной машины с полной разборкой

Ремонт часов с выездом

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ЦЕНА
Часы механические без боя 4000-00
Часы механические с боем (получасовой) Россия 6000-00
Часы механические с боем (четвертной) Россия 8000-00
Часы механические настен.с боем 1/2 импорт 7000-00
Часы механические настен. с боем 1/4 импорт 9000-00
Часы напольные с боем 1/2 Россия 12000-00
Часы напольные с боем 1/4 Россия 15000-00
Часы напольные с боем 1/2 импорт 15000-00
Часы напольные с боем 1/4 импорт 16000-00
Часы старинные, антикварные 1/2 14000-00
Часы старинные , антикварные 1/4 20000-00
Изготовление и реставрация деталей Договорная
Демонтаж часов 1000-00
Монтаж- установка часов с настройкой боя 3000-00
Выезд и диагносика ( Москва ) 2000-00

Прейскурант на ремонт мелкой бытовой техники

Цены указаны в рублях без стоимости запчастей

Наименование прибора Определение дефекта Мелкий ремонт Ремонт Сложный ремонт
Автопылесос 400-00 1000-00 1200-00 1400-00
Аэрогриль мех.управл. 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Аэрогриль эл.управл. 400-00 1000-00 1200-00 1400-00
Блендер 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Вeнтилятор 400-00 600-00 800-00 1000-00
Вентелятор с эл.управ. 400-00 1000-00 1200-00 1400-00
Весы электронные 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Гриль 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Куллер 600-00 1000-00 1400-00 1600-00
Конвекционная печь 400-00 600-00 800-00 1400-00
Кофемелница 400-00 800-00 1000-00 1400-00
Кофемельница проф. 600-00 1000-00 1600-00 2000-00
Кофемолка 400-00 400-00 600-00 800-00
Кухонный комбайн 600-00 1000-00 1400-00 3000-00
Миксер 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Минирезка 400-00 600-00 800-00 1200-00
Мультиварка 400-00 1000-00 1200-00 1500-00
Обогреватель керам. 400-00 600-00 800-00 1000-00
Обогреватель маслянный 400-00 600-00 800-00 1000-00
Обогреватель с элект.обеспе. 400-00 1000-00 1200-00 1400-00
Овощерезка 400-00 600-00 800-00 1000-00
Пароварка 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Печь СВЧ инвертор 600-00 1600-00 2000-00 3000-00
Печь СВЧ встройка 600-00 1800-00 2500-00 3000-00
Печь СВЧ 400-00 1000-00 1500-00 1800-00
Печь СВЧ c конвек/грил 400-00 1200-00 2000-00 2600-00
Паровая швабра 400-00 1000-00 1200-00 1400-00
Пылесос c регул.мощн. 400-00 1000-00 1200-00 1600-00
Пылесос б/регул. мощн. 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Пылесос моющие 600-00 1200-00 1600-00 2000-00
Пылесос турбированные(dyson/delhpin 600-00 1600-00 2200-00 2600-00
Пылесос c парогенератором 600-00 1800-00 2400-00 2800-00
Пылесос-робот ПАНДА 600-00 1200-00 1400-00 1800-00
Пылесос профессион. 600-00 1400-00 2000-00 3000-00
Ростер 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Соковыжималка 400-00 600-00 1000-00 1200-00
Соковыжималка професс. 600-00 1200-00 1600-00 2000-00
Тепловентилятор 400-00 600-00 800-00 1000-00
Тепловентилятор с пл.упр. 600-00 1000-00 1200-00 1600-00
Термопот (термос-кипятильник) 600-00 1000-00 1400-00 1600-00
Тостер 400-00 600-00 1000-00 1400-00
Фен до 1200W 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Фен от 1200W 600-00 1000-00 1200-00 1600-00
Фритюрница 400-00 1000-00 1200-00 1400-00
Хлебопечь 600-00 1000-00 1400-00 1800-00
Хлеборезка 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Чайник электр. 400-00 600-00 1000-00 1200-00
Эл. Плита 400-00 600-00 800-00 1200-00
3лектронож 400-00 600-00 800-00 1000-00
3лектромассажер 600-00 800-00 1000-00 1200-00
3лектромясорубка 400-00 1000-00 1200-00 1400-00
Электромясорубка проф, 400-00 1200-00 1600-00 2000-00
Утюг с электронным упр. 400-00 1000-00 1200-00 1400-00
Утюг с авт. отключ. 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Утюг с терморегул. 400-00 600-00 800-00 1000-00
Утюг с пароувлажнением 400-00 800-00 1000-00 1200-00
Машинка для стрижки. бритва 400-00 600-00 800-00 1000-00
Гладильная система 600-00 3000-00 5000-00 6000-00
Отпариватель (до 1500W) 400-00 1500-00 2000-00 2500-00
Отпариватель (от 1500W) 600-00 2500-00 3000-00 3500-00
Пароочиститель (до 1000W) 400-00 600-00 800-00 1200-00
Пароочиститель (1000W-1500W) 600-00 1500-00 2000-00 2500-00
Пароочиститель (от 1500W) 600-00 2500-00 3000-00 4000-00
Паровая станция с эл.пл.упр.(пароген.) 400-00 2000-00 3000-00 3500-00
Паровая станция проф..(пароген.) 600-00 2000-00 3000-00 3500-00
Паровая станция (парогенератор) 400-00 1500-00 2000-00 2500-00
Тепловая завеса 600-00 800-00 1200-00 1600-00
Настольная лампа 400-00 600-00 800-00 1000-00
Люстра, торшер, бра 400-00 800-00 1000-00 1400-00
Люстра много рожковая 400-00 1000-00 2000-00 2600-00
Люстра востановление договорная договорная
Лазерный уровень 600-00 1000-00 2000-00 3000-00
Эл.дрель. фен строит. 600-00 1000-00 1200-00 1400-00
Эл.пила 600-00 1000-00 1200-00 1400-00
Эл.рубанок 600-00 1000-00 1200-00 1400-00
Инвертор. Сварочной аппарат 600-00
Отрезная машина 600-00 1000-00 1200-00 1400-00
Перфоратор 600-00 1000-00 1200-00 1400-00
Лобзик 400-00 800-00 1000-00 1400-00
Триммер /дв.с верху/ 400-00 800-00 1200-00 1400-00
Триммер /дв.с низу/ 400-00 800-00 1200-00 1400-00
Газонокосилка на колесах 600-00 1200-00 1400-00 1800-00
Маникюрн. бор/маш. 400-00 1000-00 1200-00 1400-00
Насос виброционный 600-00 1000-00 1200-00 1400-00
Ламинатор 600-00 800-00 1000-00 1200-00
Увглажнитель воздуха 400-00 1200-00 1800-00 2200-00
Очистители и ионизаторы воздуха 400-00 1400-00 2200-00 2600-00
Стабилизатор напр. релейн. до 3000W 400-00 1200-00 1800-00 2200-00
Стабилизатор напр. релейн. от 3000W 400-00 1200-00 2200-00 2800-00
Стабилизатор нарп. инверт. до 3000W 500-00 1000-00 1800-00 3400-00
Стабилизатор напр. инверт. от 3000W 500-00 1000-00 2500-00 3000-00
Кофе-машины
Кофеварка 400-00 1000-00 1200-00 1800-00
Кофеварка экспрессо 600-00 1200-00 1600-00 2000-00
автомат 600-00 2500-00 3000-00 3500-00
полу-автомат 600-00 1800-00 2200-00 3000-00
класика 600-00 3000-00 3600-00 4500-00
Стиральные машины (без деталей) 1000-00 1500-00 2000-00 3000-00
Холодидьники (без деталей) 1000-00 1500-00 1800-00 2700-00

Ремонт стиральных машин

Наименование прибора Выезд, диагностика Мелкий ремонт Ремонт Сложный ремонт
Стиральные машины 1000-00 1500-00 2000-00 3000-00

Общие указания по прейскурантам

Выполнение работ, не вошедших в прейскуранты, оплачивается из расчета 200 рублей в час по согласованию с заказчиком. , доплата за ремонт приборов используемых в профессиональных целях в организациях 30 %.

При отказе от ремонта, заказчиком оплачивается диагностика. Диагностика действительна в течение одного месяца. Гарантийные обязательства не распространяются на аппаратуру и приборы выход, которых из строя произошел в результате;

1) попадания жидкостей или иных растворов;

2) значительного превышение напряжения питающей сети (перенапряжение);

3) внешнего механического воздействия (удара, падения);

4) грозового разряда;

5) при наличии бытовых насекомых или продуктов их жизнедеятельности;

6) с загрязненными аудио, видео и оптическими головками;

7) эксплуатация производилась в не соответствии с инструкцией;

8) произошло неквалифицированное вмешательство.

При выполнению, по желанию заказчика, срочного ремонта применяются надбавки:

При выполнении работ в течение до 24 часов - доплата 40%

При выполнении работ в течение до 48 часов - доплата 30%

В нижеприведенных случаях производится доплата до 100% от стоимости работ, исходя из воздействия указанного фактора;

1) (произведено неквалифицированное вмешательство;

2)наблюдается непериодический дефект;

3)попадание жидкостей или иных растворов;

4)произошло нарушение работоспособности вследствие воздействия бытовых насекомых или продуктов их жизнедеятельности;

5)произошло нарушение (разлом, трещина) вследствие внешнего механического воздействия:

6)последствия неправильной эксплуатации изделия (попадания внутрь посторонних предметов. использование некачественных расходных материалов);

7) Иные работы, связанные со значительной трудоемкостью. Конкретный размер доплат определяется специалистом исходя из сверхнормативных затрат рабочего времени не устранение факторов по согласованию с клиентом.

телефоны