Алюминиевые рамки изготавливаются практически вручную. Первоначальные заготовки из алюминиевого профиля, стекла и задника нарезаются по требуемым размерам на специализированном оборудовании. Заказать изготовление алюминиевой рамки любого размера можно в нашей багетной мастерской на Проспекте мира.
NielsenBainbridge является крупнейшим производителем алюминиевого профиля для изготовления рамок. Профиль Nielsen высоко ценится во всем мире. Он давно зарекомендовал себя с самой лучшей стороны.
Алюминиевая рамка Nielsen черного цвета
Везде, где нужен небольшой, но очень прочный багет (например, тонкая рамка большого размера со стеклом), незаменим алюминиевый профиль Nielsen. Алюминиевые профили Nielsen предназначены для изготовления легких, стильных рамок для обрамления плакатов, постеров, фотографий, карт и т.д. Алюминиевые рамки, помимо оформления картин, фотографий, плакатов и использования в мебельных фасадах, применяются также в интерьерной и наружной рекламе. Алюминиевые рамки легко вписываются в любой интерьер, придают ему стильный и современный вид. Алюминиевые профили отличаются долговечностью и влагоустойчивостью, что очень ценно при их использовании для оформления кухни или ванной.
Благодаря широкой цветовой гамме и разнообразию сечений алюминиевых профилей, возможна реализация самых различных дизайнерских решений. Конструкция профилей Nielsen делает сборку рамок очень простой и легкой.В производстве алюминиевых профилей используется сырье только высшего сорта, что позволяет добиться безупречного качества исполнения профилей Nielsen.
Более чем тридцатилетний опыт компании NIELSEN в производстве алюминиевого багета - это гарантия высокого качества.
Современные технологии обработки и декорирования систем алюминиевых профилей позволяют создавать прочные, стильные и функциональные элементы оформления помещений.
Алюминиевый багет, в силу своей прочности, незаменим при обрамлении плакатов и постеров больших размеров - он не деформируется и не прогибается. Комбинация отличных материалов и точность их обработки гарантируют высшее качество. Алюминивые рамки могут быть матовыми или глянцевыми, с прямоугольным или скруглённым профилем. Выбор состоит из сорока видов профиля и многочисленных вариантов окраски. Разнообразие форм, цветов и размеров алюминиевых профилей позволяет подобрать оптимальное сочетание картины и рамки. Богатый выбор привлекательных цветов алюминиевого багета получается при окраске и анодировании профилей Nielsen. Для каждого вида сечения алюминиевого профиля Nielsen существует определенный набор вариантов окраски. Каждый вид сечения и каждый цвет имеют свой порядковый номер. Обозначение профиля состоит из номера сечения и номера цвета.
Широкая цветовая гамма алюминиевых профилей
№ | Цвет | Профиль | № | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 22 | 23 | 26 | 28 | 29 | 33 | 34 | 40 | 42 | 44 | 50 | 51 | 53 | |||
000 | Светлое золото, блестящий | 000 | |||||||||||||||||||||||
001 | Золото, блестящий | 001 | |||||||||||||||||||||||
002 | Золото, матовый | 002 | |||||||||||||||||||||||
003 | Серебро, блестящий | 003 | |||||||||||||||||||||||
004 | Серебро, матовый | 004 | |||||||||||||||||||||||
005 | Старое серебро, блестящий | 005 | |||||||||||||||||||||||
006 | Серый, блестящий | 006 | |||||||||||||||||||||||
007 | Бронза, блестящий | 007 | |||||||||||||||||||||||
008 | Бронза, матовый | 008 | |||||||||||||||||||||||
009 | Олово, блестящий | 009 | |||||||||||||||||||||||
010 | Олово, матовый | 010 | |||||||||||||||||||||||
011 | Цвет шампанского, матовый | 011 | |||||||||||||||||||||||
012 | Стерлинг, блестящий | 012 | |||||||||||||||||||||||
013 | Стерлинг, матовый | 013 | |||||||||||||||||||||||
014 | Малиновый, блестящий | 014 | |||||||||||||||||||||||
015 | Венский зеленый, блестящий | 015 | |||||||||||||||||||||||
016 | Черный, блестящий | 016 | |||||||||||||||||||||||
017 | Ртуть, матовый | 017 | |||||||||||||||||||||||
018 | Орех, блестящий | 018 | |||||||||||||||||||||||
019 | Платина, матовый | 019 | |||||||||||||||||||||||
021 | Черный, матовый | 021 | |||||||||||||||||||||||
022 | Коричневый, матовый | 022 | |||||||||||||||||||||||
027 | Белый, матовый | 027 | |||||||||||||||||||||||
028 | Красно-коричневый, матовый | 028 | |||||||||||||||||||||||
033 | китайский красный, матовый | 033 | |||||||||||||||||||||||
040 | Сумерки, матовый | 040 | |||||||||||||||||||||||
041 | Саксонский синий, матовый | 041 | |||||||||||||||||||||||
046 | Кирпич, матовый | 046 | |||||||||||||||||||||||
056 | Белый, блестящий | 056 | |||||||||||||||||||||||
069 | Красная вишня, блестящий | 069 | |||||||||||||||||||||||
070 | Темно-синий, блестящий | 070 | |||||||||||||||||||||||
082 | Капри, блестящий | 082 | |||||||||||||||||||||||
096 | Жадеит, блестящий | 096 | |||||||||||||||||||||||
097 | Ваниль, блестящий | 097 | |||||||||||||||||||||||
098 | Феррари красный, блестящий | 098 | |||||||||||||||||||||||
099 | Лимон, блестящий | 099 | |||||||||||||||||||||||
100 | Чертополох, блестящий | 100 | |||||||||||||||||||||||
101 | Гавайский синий, блестящий | 101 | |||||||||||||||||||||||
102 | Уимблдон, блестящий | 102 | |||||||||||||||||||||||
105 | Слива, блестящий | 105 | |||||||||||||||||||||||
106 | Голубика, блестящий | 106 | |||||||||||||||||||||||
107 | Папоротник, блестящий | 107 | |||||||||||||||||||||||
108 | Персидский сапфир, матовый | 108 | |||||||||||||||||||||||
109 | Синий, матовый | 109 | |||||||||||||||||||||||
110 | Олово, матовый | 110 | |||||||||||||||||||||||
111 | Турецкий голубой, матовый | 111 | |||||||||||||||||||||||
112 | Темно-зеленый, матовый | 112 | |||||||||||||||||||||||
113 | Антрацит, матовый | 113 | |||||||||||||||||||||||
114 | Кукуруза, матовый | 114 | |||||||||||||||||||||||
115 | Золотисто-желтый, матовый | 115 | |||||||||||||||||||||||
116 | Тропический лимон, матовый | 116 | |||||||||||||||||||||||
117 | Огненно-красный, матовый | 117 | |||||||||||||||||||||||
118 | Желтый, блестящий | 118 | |||||||||||||||||||||||
119 | Светло-фиолетовый, матовый | 119 | |||||||||||||||||||||||
120 | Манго, матовый | 120 | |||||||||||||||||||||||
121 | Смарагд, матовый | 121 | |||||||||||||||||||||||
127 | Лайм, матовый | 127 | |||||||||||||||||||||||
131 | Терракота, матовый | 131 | |||||||||||||||||||||||
132 | Карамель, матовый | 132 | |||||||||||||||||||||||
135 | Темно-красный, матовый | 135 | |||||||||||||||||||||||
136 | Фруктовый сок, матовый | 136 | |||||||||||||||||||||||
137 | Кирпичный, матовый | 137 | |||||||||||||||||||||||
138 | Виноград, матовый | 138 | |||||||||||||||||||||||
149 | Светлое серебро, матовый | 149 | |||||||||||||||||||||||
150 | Серебро, флорентийский | 150 | |||||||||||||||||||||||
151 | Золото, флорентийский | 151 | |||||||||||||||||||||||
153 | Олово, флорентийский | 153 | |||||||||||||||||||||||
154 | Серый, флорентийский | 154 | |||||||||||||||||||||||
155 | Янтарь, флорентийский | 155 | |||||||||||||||||||||||
156 | Черный, флорентийский | 156 | |||||||||||||||||||||||
165 | Орех, флорентийский | 165 | |||||||||||||||||||||||
168 | Кобальт, флорентийский | 168 | |||||||||||||||||||||||
169 | Ирис, флорентийский | 169 | |||||||||||||||||||||||
170 | Тосканский зеленый, флорентийский | 170 | |||||||||||||||||||||||
230 | Топаз, блестящий | 230 | |||||||||||||||||||||||
233 | Сталь, блестящий | 233 | |||||||||||||||||||||||
234 | Ртуть, блестящий | 234 | |||||||||||||||||||||||
240 | Пампас, матовый | 240 | |||||||||||||||||||||||
241 | Римини голубой, матовый | 241 | |||||||||||||||||||||||
242 | Ирис, матовый | 242 | |||||||||||||||||||||||
244 | Вишня, матовый | 244 | |||||||||||||||||||||||
245 | Милано, матовый | 245 | |||||||||||||||||||||||
246 | Тосканский зеленый, матовый | 246 | |||||||||||||||||||||||
248 | Ярко-зеленый, матовый | 248 | |||||||||||||||||||||||
249 | Античное золото, матовый | 249 | |||||||||||||||||||||||
250 | Черный, матовый | 250 | |||||||||||||||||||||||
257 | Никель | 257 | |||||||||||||||||||||||
282 | Черный/серебро | 282 | |||||||||||||||||||||||
306 | Серый, структурный | 306 | |||||||||||||||||||||||
316 | Черный, структурный | 316 | |||||||||||||||||||||||
318 | Орех, структурный | 318 | |||||||||||||||||||||||
327 | Ртуть, структурный | 327 | |||||||||||||||||||||||
330 | Топаз, структурный | 330 | |||||||||||||||||||||||
331 | Каберне, структурный | 331 | |||||||||||||||||||||||
332 | Оникс, структурный | 332 |
№ | Цвет | Профиль | № | ||||||||||||||||||||||
56 | 62 | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 87 | 91 | 92 | 93 | 94 | 97 | 213 | 214 | 215 | 216 | |||
000 | Светлое золото, блестящий | 000 | |||||||||||||||||||||||
001 | Золото, блестящий | 001 | |||||||||||||||||||||||
002 | Золото, матовый | 002 | |||||||||||||||||||||||
003 | Серебро, блестящий | 003 | |||||||||||||||||||||||
004 | Серебро, матовый | 004 | |||||||||||||||||||||||
005 | Старое серебро, блестящий | 005 | |||||||||||||||||||||||
006 | Серый, блестящий | 006 | |||||||||||||||||||||||
009 | Олово, блестящий | 009 | |||||||||||||||||||||||
010 | Олово, матовый | 010 | |||||||||||||||||||||||
016 | Черный, блестящий | 016 | |||||||||||||||||||||||
017 | Ртуть, матовый | 017 | |||||||||||||||||||||||
018 | Орех, блестящий | 018 | |||||||||||||||||||||||
019 | Платина, матовый | 019 | |||||||||||||||||||||||
021 | Черный, матовый | 021 | |||||||||||||||||||||||
022 | Коричневый, матовый | 022 | |||||||||||||||||||||||
027 | Белый, матовый | 027 | |||||||||||||||||||||||
052 | Малиновый, структурный | 052 | |||||||||||||||||||||||
056 | Белый, блестящий | 056 | |||||||||||||||||||||||
070 | Темно-синий, блестящий | 070 | |||||||||||||||||||||||
098 | Феррари красный, блестящий | 098 | |||||||||||||||||||||||
101 | Гавайский синий, блестящий | 101 | |||||||||||||||||||||||
118 | Желтый, блестящий | 118 | |||||||||||||||||||||||
140 | Синий камень, матовый | 140 | |||||||||||||||||||||||
145 | Желтый камень, матовый | 145 | |||||||||||||||||||||||
146 | Водный камень, матовый | 146 | |||||||||||||||||||||||
149 | Светлое серебро, матовый | 149 | |||||||||||||||||||||||
150 | Серебро, флорентийский | 150 | |||||||||||||||||||||||
151 | Золото, флорентийский | 151 | |||||||||||||||||||||||
152 | Бронза, флорентийский | 152 | |||||||||||||||||||||||
153 | Олово, флорентийский | 153 | |||||||||||||||||||||||
154 | Серый, флорентийский | 154 | |||||||||||||||||||||||
155 | Янтарь, флорентийский | 155 | |||||||||||||||||||||||
156 | Черный, флорентийский | 156 | |||||||||||||||||||||||
160 | Старый янтарь | 160 | |||||||||||||||||||||||
165 | Орех, флорентийский | 165 | |||||||||||||||||||||||
167 | Старое серебро, флорентийский | 167 | |||||||||||||||||||||||
168 | Кобальт, флорентийский | 168 | |||||||||||||||||||||||
230 | Топаз, блестящий | 230 | |||||||||||||||||||||||
240 | Пампас, матовый | 240 | |||||||||||||||||||||||
241 | Римини голубой, матовый | 241 | |||||||||||||||||||||||
242 | Ирис, матовый | 242 | |||||||||||||||||||||||
243 | Кьянти, матовый | 243 | |||||||||||||||||||||||
244 | Вишня, матовый | 244 | |||||||||||||||||||||||
245 | Милано, матовый | 245 | |||||||||||||||||||||||
246 | Тосканский зеленый, матовый | 246 | |||||||||||||||||||||||
247 | Оливковый, матовый | 247 | |||||||||||||||||||||||
248 | Ярко-зеленый, матовый | 248 | |||||||||||||||||||||||
249 | Античное золото, матовый | 249 | |||||||||||||||||||||||
251 | Орех, матовый | 251 | |||||||||||||||||||||||
254 | Сталь | 254 | |||||||||||||||||||||||
255 | Светлая сталь | 255 | |||||||||||||||||||||||
256 | Стальной серый, матовый | 256 | |||||||||||||||||||||||
257 | Никель | 257 | |||||||||||||||||||||||
258 | Медь | 258 | |||||||||||||||||||||||
259 | Латунь | 259 | |||||||||||||||||||||||
304 | Серебро, матовый, структурный | 304 | |||||||||||||||||||||||
305 | Синий, матовый, структурный | 305 | |||||||||||||||||||||||
306 | Серый, структурный | 306 | |||||||||||||||||||||||
309 | Олово, структурный | 309 | |||||||||||||||||||||||
314 | Малина, структурный | 314 | |||||||||||||||||||||||
315 | Черный, матовый, структурный | 315 | |||||||||||||||||||||||
316 | Черный, структурный | 316 | |||||||||||||||||||||||
317 | Золото, структурный | 317 | |||||||||||||||||||||||
318 | Орех, структурный | 318 | |||||||||||||||||||||||
327 | Ртуть, структурный | 327 | |||||||||||||||||||||||
334 | Ртуть, матовый, структурный | 334 | |||||||||||||||||||||||
406 | Серый, блестящий, структурный | 406 | |||||||||||||||||||||||
416 | Черный, блестящий, структурный | 416 | |||||||||||||||||||||||
430 | Топаз, блестящий, структурный | 430 | |||||||||||||||||||||||
701 | Серый/серебро, флорентийский | 701 | |||||||||||||||||||||||
702 | Серебро/серебро, флорентийский | 702 | |||||||||||||||||||||||
703 | Янтарь/серебро, флорентийский | 703 | |||||||||||||||||||||||
800 | Черный/золото, флорентийский | 800 |
Спецэффекты на поверхности алюминиевого профиля достигаются предварительной механической обработкой. По структуре поверхности алюминиевые профили подразделяются на «матовые» и «полированные» и «структурные». Разнообразные текстуры при изготовлении «структурного» багета наносятся шлифованием «металлической щёткой».
Поверхность алюминиевого профиля может быть обработана либо щетками из нержавеющей стали, либо потоком дроби. В первом случае достигается эффект «начесанной» поверхности, во втором случае поверхность профиля становится более матовой и однородной.
Механическая обработка придаёт особую элегантность поверхности алюминиевого багета.
При изготовлении «полированного» алюминиевого багета используются оригинальные методы шлифования и полировки. Матовость или блеск поверхности алюминиевого багета зависит от метода химической обработки.
Заготовки из алюминиевого багета, стекла и задника нарезаются по требуемым размерам на специализированном оборудовании. Изготовление рамок из алюминиевого багета можно заказать в багетной мастерской на Проспекте мира.
Наша багетная мастерская выполнит заказ на распил большой партии алюминиевого багета.
Распил алюминиевого багета производится на фирменном станке. Чтобы избежать деформации алюминиевого профиля используются специальные вкладыши.
Чтобы получить четыре стороны прямоугольной рамки из алюминиевого багета, необходимо сделать восемь резов под углом 45°. При расчёте количества алюминиевых профилей, необходимого для изготовления партии рамок, багет берут с запасом с учетом технологических припусков.
Срочный распил алюминиевого багета производится на профессиональном оборудовании, опытными багетными мастерами.
Качество чоп-сервиса:
1. Багетная мастерская выполнит заказ на распил алюминиевого багета в кратчайшие сроки.
2. Багетная мастерская на Проспекте Мира гарантирует безупречное качество заготовок для алюминиевых рамок (точность угла реза, геометрию алюминиевого профиля, совпадение оттенков цвета алюминиевого багета).
3. Стоимость резки алюминиевого багета рассчитывается, исходя из количества распилов.
Для сборки рамки из алюминиевого багета нужен комплект крепежа, состоящий из четырёх уголков, двух петель и четырёх прижимных пружин. Уголки и подвески применяются различных видов - в зависимости от сечения багетного профиля. В процессе сборки рамок используется фирменный крепёж Nielsen. Для сборки алюминиевых рамок не требуется сложного оборудования и специальных навыков. Сборка алюминиевых рамок из профил?? Nielsen производится при помощи отвёртки.
Популярность алюминиевых плинтусов обусловлена их простым монтажом, прекрасным внешним видом, а также и возможностью скрывать дополнительную проводку. Плинтус из алюминия предназначен для отделки кухонных, офисных и помещений, требующих прочности и износостойкости профиля для плинтуса.